【财华社讯】05月05日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为荣万家(02146.HK)跌幅12.70%、花样年控股(01777.HK)跌幅8.57%、玄武云(02392.HK)跌幅7.69%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅6.62%、新华通讯频媒(00309.HK)跌幅6.25%、金山科技工业(00040.HK)跌幅5.48%、双财庄(02321.HK)跌幅5.36%、南方两倍做空MSTR-U(09399.HK)跌幅5.35%、安硕亚洲除日(03010.HK)跌幅0.82%、和谐汽车(03836.HK)跌幅4.81%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02146.HK | 荣万家 | -12.70 | 1.100 |
| 2 | 01777.HK | 花样年控股 | -8.57 | 0.064 |
| 3 | 02392.HK | 玄武云 | -7.69 | 1.320 |
| 4 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -6.62 | 1.156 |
| 5 | 00309.HK | 新华通讯频媒 | -6.25 | 0.030 |
| 6 | 00040.HK | 金山科技工业 | -5.48 | 0.690 |
| 7 | 02321.HK | 双财庄 | -5.36 | 0.530 |
| 8 | 09399.HK | 南方两倍做空MSTR-U | -5.35 | 2.864 |
| 9 | 03010.HK | 安硕亚洲除日 | -0.82 | 84.320 |
| 10 | 03836.HK | 和谐汽车 | -4.81 | 0.990 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号