【财华社讯】05月05日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新百利融资(08439.HK)涨幅186.05%、天星医疗(01609.HK)涨幅128.83%、大同机械(00118.HK)涨幅87.18%、天利控股集团(00117.HK)涨幅78.57%、芯成科技(00365.HK)涨幅77.92%、富通科技(00465.HK)涨幅77.78%、星太链集团(00399.HK)涨幅56.36%、三宝科技(01708.HK)涨幅55.17%、城市酷选(08050.HK)涨幅33.07%、中漆集团(01932.HK)涨幅31.58%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08439.HK | 新百利融资 | +186.05 | 2.460 |
| 2 | 01609.HK | 天星医疗 | +128.83 | 225.400 |
| 3 | 00118.HK | 大同机械 | +87.18 | 0.365 |
| 4 | 00117.HK | 天利控股集团 | +78.57 | 0.750 |
| 5 | 00365.HK | 芯成科技 | +77.92 | 1.370 |
| 6 | 00465.HK | 富通科技 | +77.78 | 2.240 |
| 7 | 00399.HK | 星太链集团 | +56.36 | 0.086 |
| 8 | 01708.HK | 三宝科技 | +55.17 | 0.450 |
| 9 | 08050.HK | 城市酷选 | +33.07 | 1.690 |
| 10 | 01932.HK | 中漆集团 | +31.58 | 0.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号