【财华社讯】05月05日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为未来机器有限公司(01401.HK)跌幅28.79%、中原建业(09982.HK)跌幅17.73%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅17.31%、亮晴控股(08603.HK)跌幅16.86%、财华社集团(08317.HK)跌幅16.67%、双桦控股(01241.HK)跌幅15.66%、光丽科技(06036.HK)跌幅13.83%、傲迪玛汽车(08418.HK)跌幅12.96%、荣万家(02146.HK)跌幅12.70%、海天天线(08227.HK)跌幅12.28%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01401.HK | 未来机器有限公司 | -28.79 | 0.470 |
| 2 | 09982.HK | 中原建业 | -17.73 | 0.116 |
| 3 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -17.31 | 0.860 |
| 4 | 08603.HK | 亮晴控股 | -16.86 | 4.980 |
| 5 | 08317.HK | 财华社集团 | -16.67 | 0.095 |
| 6 | 01241.HK | 双桦控股 | -15.66 | 0.167 |
| 7 | 06036.HK | 光丽科技 | -13.83 | 0.810 |
| 8 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | -12.96 | 0.940 |
| 9 | 02146.HK | 荣万家 | -12.70 | 1.100 |
| 10 | 08227.HK | 海天天线 | -12.28 | 0.200 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号