【财华社讯】05月05日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新百利融资(08439.HK)涨幅156.98%、天星医疗(01609.HK)涨幅118.27%、天利控股集团(00117.HK)涨幅102.38%、中漆集团(01932.HK)涨幅90.79%、骏码半导体(08490.HK)涨幅78.50%、富通科技(00465.HK)涨幅77.78%、大同机械(00118.HK)涨幅64.10%、芯成科技(00365.HK)涨幅62.34%、优博控股(08529.HK)涨幅45.10%、三宝科技(01708.HK)涨幅44.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08439.HK | 新百利融资 | +156.98 | 2.210 |
| 2 | 01609.HK | 天星医疗 | +118.27 | 215.000 |
| 3 | 00117.HK | 天利控股集团 | +102.38 | 0.850 |
| 4 | 01932.HK | 中漆集团 | +90.79 | 0.435 |
| 5 | 08490.HK | 骏码半导体 | +78.50 | 0.191 |
| 6 | 00465.HK | 富通科技 | +77.78 | 2.240 |
| 7 | 00118.HK | 大同机械 | +64.10 | 0.320 |
| 8 | 00365.HK | 芯成科技 | +62.34 | 1.250 |
| 9 | 08529.HK | 优博控股 | +45.10 | 0.370 |
| 10 | 01708.HK | 三宝科技 | +44.83 | 0.420 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号