【财华社讯】05月05日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为未来机器有限公司(01401.HK)跌幅28.03%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅18.27%、富银融资股份(08452.HK)跌幅17.95%、傲迪玛汽车(08418.HK)跌幅17.59%、中原建业(09982.HK)跌幅17.02%、黄河实业(00318.HK)跌幅17.00%、裕承科金(00279.HK)跌幅15.18%、润歌互动(02422.HK)跌幅15.03%、沛然环保(08320.HK)跌幅14.15%、光丽科技(06036.HK)跌幅13.83%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01401.HK | 未来机器有限公司 | -28.03 | 0.475 |
| 2 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -18.27 | 0.850 |
| 3 | 08452.HK | 富银融资股份 | -17.95 | 0.320 |
| 4 | 08418.HK | 傲迪玛汽车 | -17.59 | 0.890 |
| 5 | 09982.HK | 中原建业 | -17.02 | 0.117 |
| 6 | 00318.HK | 黄河实业 | -17.00 | 0.830 |
| 7 | 00279.HK | 裕承科金 | -15.18 | 0.475 |
| 8 | 02422.HK | 润歌互动 | -15.03 | 1.300 |
| 9 | 08320.HK | 沛然环保 | -14.15 | 0.091 |
| 10 | 06036.HK | 光丽科技 | -13.83 | 0.810 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号