【财华社讯】05月06日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为万成集团股份(01451.HK)涨幅46.34%、冠城钟表珠宝(00256.HK)涨幅39.47%、新达控股(08471.HK)涨幅25.00%、天利控股集团(00117.HK)涨幅23.53%、XL二南三星(07747.HK)涨幅17.82%、XL二南方海力士(07709.HK)涨幅17.53%、XL二南三星-U(09747.HK)涨幅16.26%、利记(00637.HK)涨幅14.92%、生活概念(08056.HK)涨幅14.71%、智中国际(06063.HK)涨幅12.94%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01451.HK | 万成集团股份 | +46.34 | 1.800 |
| 2 | 00256.HK | 冠城钟表珠宝 | +39.47 | 0.106 |
| 3 | 08471.HK | 新达控股 | +25.00 | 0.030 |
| 4 | 00117.HK | 天利控股集团 | +23.53 | 1.050 |
| 5 | 07747.HK | XL二南三星 | +17.82 | 122.300 |
| 6 | 07709.HK | XL二南方海力士 | +17.53 | 70.520 |
| 7 | 09747.HK | XL二南三星-U | +16.26 | 15.300 |
| 8 | 00637.HK | 利记 | +14.92 | 0.208 |
| 9 | 08056.HK | 生活概念 | +14.71 | 0.390 |
| 10 | 06063.HK | 智中国际 | +12.94 | 0.480 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号