【财华社讯】05月06日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为XI二南三星-U(09347.HK)跌幅30.00%、轻松健康(02661.HK)跌幅28.94%、XI二南三星(07347.HK)跌幅28.10%、进业控股(08356.HK)跌幅19.78%、骏码半导体(08490.HK)跌幅18.28%、芯成科技(00365.HK)跌幅17.97%、三宝科技(01708.HK)跌幅16.67%、诺比侃(02635.HK)跌幅15.89%、健康160(02656.HK)跌幅15.16%、大同机械(00118.HK)跌幅14.29%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09347.HK | XI二南三星-U | -30.00 | 0.014 |
| 2 | 02661.HK | 轻松健康 | -28.94 | 41.000 |
| 3 | 07347.HK | XI二南三星 | -28.10 | 0.110 |
| 4 | 08356.HK | 进业控股 | -19.78 | 0.365 |
| 5 | 08490.HK | 骏码半导体 | -18.28 | 0.152 |
| 6 | 00365.HK | 芯成科技 | -17.97 | 1.050 |
| 7 | 01708.HK | 三宝科技 | -16.67 | 0.350 |
| 8 | 02635.HK | 诺比侃 | -15.89 | 20.220 |
| 9 | 02656.HK | 健康160 | -15.16 | 15.950 |
| 10 | 00118.HK | 大同机械 | -14.29 | 0.270 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号