【财华社讯】05月07日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新华通讯频媒(00309.HK)涨幅31.25%、民生国际(00938.HK)涨幅23.81%、金力集团(03919.HK)涨幅22.86%、中国置业投资(00736.HK)涨幅14.46%、三和建筑集团(03822.HK)涨幅14.29%、稻草熊娱乐(02125.HK)涨幅13.51%、TRUE PARTNER(08657.HK)涨幅11.59%、今米房集团(08300.HK)涨幅11.11%、南方两倍做多英伟达(07788.HK)涨幅10.28%、精技集团(03302.HK)涨幅10.20%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00309.HK | 新华通讯频媒 | +31.25 | 0.042 |
| 2 | 00938.HK | 民生国际 | +23.81 | 0.520 |
| 3 | 03919.HK | 金力集团 | +22.86 | 1.720 |
| 4 | 00736.HK | 中国置业投资 | +14.46 | 0.475 |
| 5 | 03822.HK | 三和建筑集团 | +14.29 | 1.200 |
| 6 | 02125.HK | 稻草熊娱乐 | +13.51 | 0.420 |
| 7 | 08657.HK | TRUE PARTNER | +11.59 | 0.385 |
| 8 | 08300.HK | 今米房集团 | +11.11 | 0.030 |
| 9 | 07788.HK | 南方两倍做多英伟达 | +10.28 | 166.800 |
| 10 | 03302.HK | 精技集团 | +10.20 | 0.540 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号