【财华社讯】05月07日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为伟俊集团控股(01013.HK)跌幅26.00%、博雷顿(01333.HK)跌幅16.67%、兴纺控股(01968.HK)跌幅16.44%、华津国际控股(02738.HK)跌幅15.56%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅15.56%、生活概念(08056.HK)跌幅14.89%、双桦控股(01241.HK)跌幅12.84%、华鼎控股(03398.HK)跌幅11.93%、城市酷选(08050.HK)跌幅11.67%、万华媒体(00426.HK)跌幅11.45%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -26.00 | 0.740 |
| 2 | 01333.HK | 博雷顿 | -16.67 | 17.500 |
| 3 | 01968.HK | 兴纺控股 | -16.44 | 0.188 |
| 4 | 02738.HK | 华津国际控股 | -15.56 | 0.114 |
| 5 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -15.56 | 0.380 |
| 6 | 08056.HK | 生活概念 | -14.89 | 0.400 |
| 7 | 01241.HK | 双桦控股 | -12.84 | 0.129 |
| 8 | 03398.HK | 华鼎控股 | -11.93 | 0.096 |
| 9 | 08050.HK | 城市酷选 | -11.67 | 1.590 |
| 10 | 00426.HK | 万华媒体 | -11.45 | 0.116 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号