【财华社讯】05月07日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为优博控股(08529.HK)涨幅94.12%、金力集团(03919.HK)涨幅57.14%、滴普科技(01384.HK)涨幅56.90%、大同机械(00118.HK)涨幅55.36%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)涨幅51.79%、企展控股(01808.HK)涨幅38.89%、宝发控股(08532.HK)涨幅35.94%、威讯控股(01087.HK)涨幅27.40%、皓文控股(08019.HK)涨幅26.84%、金粤控股(00070.HK)涨幅23.91%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08529.HK | 优博控股 | +94.12 | 0.660 |
| 2 | 03919.HK | 金力集团 | +57.14 | 2.200 |
| 3 | 01384.HK | 滴普科技 | +56.90 | 68.000 |
| 4 | 00118.HK | 大同机械 | +55.36 | 0.435 |
| 5 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | +51.79 | 0.085 |
| 6 | 01808.HK | 企展控股 | +38.89 | 1.250 |
| 7 | 08532.HK | 宝发控股 | +35.94 | 0.087 |
| 8 | 01087.HK | 威讯控股 | +27.40 | 0.930 |
| 9 | 08019.HK | 皓文控股 | +26.84 | 0.241 |
| 10 | 00070.HK | 金粤控股 | +23.91 | 0.057 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号