【财华社讯】05月07日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为城市酷选(08050.HK)跌幅20.56%、瑞远智控(08249.HK)跌幅19.46%、兴铭控股(08425.HK)跌幅18.95%、亚势备份(08290.HK)跌幅18.00%、兴纺控股(01968.HK)跌幅17.78%、博雷顿(01333.HK)跌幅17.57%、伟俊集团控股(01013.HK)跌幅17.00%、华章科技(01673.HK)跌幅16.67%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅16.67%、圣马丁国际(00482.HK)跌幅15.79%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08050.HK | 城市酷选 | -20.56 | 1.430 |
| 2 | 08249.HK | 瑞远智控 | -19.46 | 0.120 |
| 3 | 08425.HK | 兴铭控股 | -18.95 | 0.077 |
| 4 | 08290.HK | 亚势备份 | -18.00 | 0.041 |
| 5 | 01968.HK | 兴纺控股 | -17.78 | 0.185 |
| 6 | 01333.HK | 博雷顿 | -17.57 | 17.310 |
| 7 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | -17.00 | 0.830 |
| 8 | 01673.HK | 华章科技 | -16.67 | 0.250 |
| 9 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -16.67 | 0.375 |
| 10 | 00482.HK | 圣马丁国际 | -15.79 | 0.640 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号