【财华社讯】05月08日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为荣尊国际控股(01780.HK)涨幅79.00%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)涨幅57.65%、汇盈控股(00821.HK)涨幅50.00%、健康160(02656.HK)涨幅43.39%、中原建业(09982.HK)涨幅34.29%、阿仕特朗金融(08333.HK)涨幅32.61%、亨得利(03389.HK)涨幅31.38%、海天天线(08227.HK)涨幅29.79%、中国国家文化产业(00745.HK)涨幅28.52%、万马控股(06928.HK)涨幅27.80%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01780.HK | 荣尊国际控股 | +79.00 | 1.790 |
| 2 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | +57.65 | 0.134 |
| 3 | 00821.HK | 汇盈控股 | +50.00 | 0.345 |
| 4 | 02656.HK | 健康160 | +43.39 | 23.000 |
| 5 | 09982.HK | 中原建业 | +34.29 | 0.141 |
| 6 | 08333.HK | 阿仕特朗金融 | +32.61 | 0.610 |
| 7 | 03389.HK | 亨得利 | +31.38 | 0.247 |
| 8 | 08227.HK | 海天天线 | +29.79 | 0.305 |
| 9 | 00745.HK | 中国国家文化产业 | +28.52 | 3.380 |
| 10 | 06928.HK | 万马控股 | +27.80 | 0.285 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号