【财华社讯】05月11日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为乐动机器人(01236.HK)涨幅127.62%、万达酒店发展(00169.HK)涨幅79.00%、富通科技(00465.HK)涨幅57.98%、京西国际(02339.HK)涨幅49.11%、中国汽车内饰(00048.HK)涨幅46.43%、中安控股集团(08462.HK)涨幅41.67%、老恒和酿造(02226.HK)涨幅40.35%、隆成金融(01225.HK)涨幅39.81%、威讯控股(01087.HK)涨幅38.24%、建发新胜(00731.HK)涨幅34.07%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01236.HK | 乐动机器人 | +127.62 | 60.000 |
| 2 | 00169.HK | 万达酒店发展 | +79.00 | 0.179 |
| 3 | 00465.HK | 富通科技 | +57.98 | 4.850 |
| 4 | 02339.HK | 京西国际 | +49.11 | 6.680 |
| 5 | 00048.HK | 中国汽车内饰 | +46.43 | 0.410 |
| 6 | 08462.HK | 中安控股集团 | +41.67 | 0.102 |
| 7 | 02226.HK | 老恒和酿造 | +40.35 | 0.800 |
| 8 | 01225.HK | 隆成金融 | +39.81 | 0.295 |
| 9 | 01087.HK | 威讯控股 | +38.24 | 0.940 |
| 10 | 00731.HK | 建发新胜 | +34.07 | 0.610 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号