【财华社讯】05月11日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为优博控股(08529.HK)跌幅17.65%、融众金融(03963.HK)跌幅17.18%、力天影业(09958.HK)跌幅16.85%、毅高国际控股(08218.HK)跌幅16.13%、大森控股(01580.HK)跌幅15.58%、御佳控股(03789.HK)跌幅15.25%、华亿金控(新)(08123.HK)跌幅15.23%、南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅14.87%、朗华国际集团(08026.HK)跌幅14.86%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅14.72%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08529.HK | 优博控股 | -17.65 | 0.560 |
| 2 | 03963.HK | 融众金融 | -17.18 | 0.135 |
| 3 | 09958.HK | 力天影业 | -16.85 | 0.153 |
| 4 | 08218.HK | 毅高国际控股 | -16.13 | 0.130 |
| 5 | 01580.HK | 大森控股 | -15.58 | 0.325 |
| 6 | 03789.HK | 御佳控股 | -15.25 | 0.189 |
| 7 | 08123.HK | 华亿金控(新) | -15.23 | 0.206 |
| 8 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -14.87 | 9.160 |
| 9 | 08026.HK | 朗华国际集团 | -14.86 | 0.315 |
| 10 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -14.72 | 1.170 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号