【财华社讯】05月12日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为南方两倍做空Coinbase(07311.HK)跌幅12.17%、南方两倍做空Coinbase-U(09311.HK)跌幅12.14%、中国智慧能源(01004.HK)跌幅10.53%、百德国际(02668.HK)跌幅10.14%、汇聚科技(01729.HK)跌幅9.47%、澜沧古茶(06911.HK)跌幅9.09%、万达酒店发展(00169.HK)跌幅8.24%、杰地集团(08313.HK)跌幅7.14%、海天地悦旅(01832.HK)跌幅6.82%、南方两倍做空特斯拉(07366.HK)跌幅6.72%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07311.HK | 南方两倍做空Coinbase | -12.17 | 8.045 |
| 2 | 09311.HK | 南方两倍做空Coinbase-U | -12.14 | 1.028 |
| 3 | 01004.HK | 中国智慧能源 | -10.53 | 0.255 |
| 4 | 02668.HK | 百德国际 | -10.14 | 0.310 |
| 5 | 01729.HK | 汇聚科技 | -9.47 | 22.000 |
| 6 | 06911.HK | 澜沧古茶 | -9.09 | 3.000 |
| 7 | 00169.HK | 万达酒店发展 | -8.24 | 0.167 |
| 8 | 08313.HK | 杰地集团 | -7.14 | 0.026 |
| 9 | 01832.HK | 海天地悦旅 | -6.82 | 0.820 |
| 10 | 07366.HK | 南方两倍做空特斯拉 | -6.72 | 8.600 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号