【财华社讯】05月12日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为玮俊生物科技(00660.HK)涨幅76.12%、弘毅文化集团(00419.HK)涨幅51.56%、北京体育文化(01803.HK)涨幅51.11%、伟俊集团控股(01013.HK)涨幅41.25%、鹰辉物流(01442.HK)涨幅29.82%、融众金融(03963.HK)涨幅23.70%、吉辉控股(08027.HK)涨幅23.02%、世纪集团国际(02113.HK)涨幅23.00%、森浩集团(08285.HK)涨幅22.86%、诺比侃(02635.HK)涨幅20.28%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +76.12 | 1.180 |
| 2 | 00419.HK | 弘毅文化集团 | +51.56 | 0.485 |
| 3 | 01803.HK | 北京体育文化 | +51.11 | 0.136 |
| 4 | 01013.HK | 伟俊集团控股 | +41.25 | 1.130 |
| 5 | 01442.HK | 鹰辉物流 | +29.82 | 0.370 |
| 6 | 03963.HK | 融众金融 | +23.70 | 0.167 |
| 7 | 08027.HK | 吉辉控股 | +23.02 | 0.155 |
| 8 | 02113.HK | 世纪集团国际 | +23.00 | 0.123 |
| 9 | 08285.HK | 森浩集团 | +22.86 | 0.043 |
| 10 | 02635.HK | 诺比侃 | +20.28 | 20.280 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号