【财华社讯】05月12日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为弘毅文化集团(00419.HK)涨幅78.13%、恒月控股(01723.HK)涨幅61.40%、玮俊生物科技(00660.HK)涨幅43.28%、建业新生活(09983.HK)涨幅39.73%、金轮天地控股(01232.HK)涨幅39.44%、恒和集团(00513.HK)涨幅34.83%、高原之宝(08402.HK)涨幅32.48%、毛记葵涌(01716.HK)涨幅31.47%、经纬天地(旧)(02940.HK)涨幅29.23%、康利国际控股(06890.HK)涨幅28.21%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00419.HK | 弘毅文化集团 | +78.13 | 0.570 |
| 2 | 01723.HK | 恒月控股 | +61.40 | 1.840 |
| 3 | 00660.HK | 玮俊生物科技 | +43.28 | 0.960 |
| 4 | 09983.HK | 建业新生活 | +39.73 | 0.510 |
| 5 | 01232.HK | 金轮天地控股 | +39.44 | 0.495 |
| 6 | 00513.HK | 恒和集团 | +34.83 | 0.240 |
| 7 | 08402.HK | 高原之宝 | +32.48 | 0.155 |
| 8 | 01716.HK | 毛记葵涌 | +31.47 | 9.650 |
| 9 | 02940.HK | 经纬天地(旧) | +29.23 | 5.350 |
| 10 | 06890.HK | 康利国际控股 | +28.21 | 0.500 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号