【财华社讯】05月12日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为毅高国际控股(08218.HK)跌幅20.77%、大同机械(00118.HK)跌幅19.74%、万达酒店发展(00169.HK)跌幅18.68%、丰银禾控股(08030.HK)跌幅18.40%、优博控股(08529.HK)跌幅17.86%、澜沧古茶(06911.HK)跌幅16.97%、毅兴行(01047.HK)跌幅16.47%、TRUE PARTNER(08657.HK)跌幅15.94%、名仕快相(08483.HK)跌幅15.28%、新娱科控股(06933.HK)跌幅14.89%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08218.HK | 毅高国际控股 | -20.77 | 0.103 |
| 2 | 00118.HK | 大同机械 | -19.74 | 0.305 |
| 3 | 00169.HK | 万达酒店发展 | -18.68 | 0.148 |
| 4 | 08030.HK | 丰银禾控股 | -18.40 | 1.020 |
| 5 | 08529.HK | 优博控股 | -17.86 | 0.460 |
| 6 | 06911.HK | 澜沧古茶 | -16.97 | 2.740 |
| 7 | 01047.HK | 毅兴行 | -16.47 | 0.355 |
| 8 | 08657.HK | TRUE PARTNER | -15.94 | 0.290 |
| 9 | 08483.HK | 名仕快相 | -15.28 | 0.122 |
| 10 | 06933.HK | 新娱科控股 | -14.89 | 0.800 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号