一、行业观察
Wind数据显示,2026年5月26日,港股三大指数涨跌不一,恒生指数收跌0.03%报25599.45点,恒生科技指数上涨1.59%报4946.88点,恒生中国企业指数上涨0.30%报8576.89点。全天市场总成交额为3594.76亿港元,较前一交易日明显增加。南向资金净卖出9.68亿港元。
AI产业链继续爆发,明略科技-W大涨18.95%、智谱上涨4.91%,迅策、商汤-W、阿里巴巴-W等个股跟涨。联想集团继续大涨15.5%,公司业绩大超预期,全年AI相关营收同比翻倍增长。五一视界继续大涨27.55%,其具身智能数据平台Aperdata.ai正式上线。
二、大模型概念股盘面表现
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(HKD) | 涨跌幅(%) |
| 02718.HK | 明略科技-W | 313.800 | 18.95 |
| 02513.HK | 智谱 | 1345.000 | 4.91 |
| 03317.HK | 迅策 | 247.400 | 2.49 |
| 00020.HK | 商汤-W | 1.790 | 1.13 |
| 09988.HK | 阿里巴巴-W | 127.600 | 0.47 |
| 01024.HK | 快手-W | 45.800 | 0.35 |
| 00100.HK | MINIMAX-W | 769.000 | 0.07 |
| 09888.HK | 百度集团-SW | 128.000 | -0.16 |
| 00700.HK | 腾讯控股 | 439.000 | -0.54 |
| 03690.HK | 美团-W | 78.800 | -3.13 |
三、大模型行业与企业动态
1、根据OpenRouter最新数据测算,上周(5月18日至5月24日)全球AI大模型总调用量为28.9万亿Token(词元),较此前一周增长7.4%,连续五周上涨,大模型调用需求仍在持续释放。其中,上榜的AI大模型中,中国AI大模型周调用量达9.223万亿Token,环比增长19.89%;同期美国AI大模型周调用量为4.93万亿Token,环比增长16.27%。
2、国际AI巨头方面,当地时间周三,据报道,Anthropic在最新一轮融资中向投资者披露:预计2026年第二季度营收将达109亿美元,较一季度的48亿美元增长约127%,并首次实现运营利润5.59亿美元。
3、5月26日凌晨,全球权威三方编程榜单CodeArena放榜,阿里最新旗舰模型Qwen3.7-Max得分1541,超越GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6等一众模型,仅次于Claude系列,在大模型厂商中排名全球第二,这也标志着在代码理解与生成领域,千问3.7跻身全球编程模型第一梯队。
四、大模型概念股介绍
| 公司名称 | 股票代码 | 公司大模型产品与业务介绍 |
| 智谱 | 02513.HK | 已发布新一代旗舰模型GLM - 5,在编程与智能体能力上取得开源SOTA表现;并联合华为开源多模态图像生成模型GLM - Image。公司聚焦全新模型架构设计、通用强化学习范式及模型自主进化,业务布局契合企业级AI生产力转化趋势。 |
| MINIMAX - W | 00100.HK | 持续迭代视频生成模型矩阵,并携手海内外主流芯片厂商及推理平台完成底层适配。其C端与B端大模型应用的总月活及多模态API调用量保持高速增长,算力生态布局进一步拓宽。 |
| 明略科技- W | 02718.HK | 凭借自研Mano、Cito、Mano - P端侧模型及Cider推理框架,全面支撑自身Agentic AI定位,业务体系以DeepMiner大模型为底层引擎、Octo为协同中枢,统一以Agentic Service形式交付各类AI产品与行业解决方案。明略科技大模型主打差异化技术路线,放弃通用模型参数扩容,采用多专业小模型协同的Scaling Out模式,核心壁垒不是参数量,而是细分场景数据、专用模型与持续学习,在垂直场景下能做到通用模型做不到的精度,致力于打造开源、可私有化部署、白盒可审计的Private AI基础设施。 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 已发布Qwen3.6-Plus等多款新模型,千问大模型单日调用量突破1.4万亿Token,刷新第三方调用平台单日全球纪录。千问C端应用月活跃用户突破3亿,并被接入多家车企智能座舱。在国际竞技场的编程和智能体能力测评中稳居前列,业务布局契合政企客户算力与模型API规模化采购趋势。 |
内容来源:有连云
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号