【财华社讯】06月16日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为浦江中国(01417.HK)涨幅+79.680%、安德利果汁(02218.HK)涨幅+38.250%、安宁控股(00128.HK)涨幅+35.000%、巨美集团(01920.HK)涨幅+34.000%、冠轈控股(01872.HK)涨幅+31.780%、伟立控股(02372.HK)涨幅+22.580%、华盛国际控股(01323.HK)涨幅+22.020%、大象未来集团(02309.HK)涨幅+17.290%、高科桥(09963.HK)涨幅+17.140%、财富链(00616.HK)涨幅+16.750%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01417.HK | 浦江中国 | +79.680 | 3.360 |
| 2 | 02218.HK | 安德利果汁 | +38.250 | 31.520 |
| 3 | 00128.HK | 安宁控股 | +35.000 | 0.540 |
| 4 | 01920.HK | 巨美集团 | +34.000 | 0.670 |
| 5 | 01872.HK | 冠轈控股 | +31.780 | 4.810 |
| 6 | 02372.HK | 伟立控股 | +22.580 | 0.760 |
| 7 | 01323.HK | 华盛国际控股 | +22.020 | 0.205 |
| 8 | 02309.HK | 大象未来集团 | +17.290 | 3.120 |
| 9 | 09963.HK | 高科桥 | +17.140 | 12.300 |
| 10 | 00616.HK | 财富链 | +16.750 | 0.230 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号