【财华社讯】06月17日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新明中国股权(02964.HK)涨幅+530.000%、琻捷电子(06675.HK)涨幅+84.970%、励晶太平洋(00575.HK)涨幅+61.400%、猫屎咖啡控股(01869.HK)涨幅+31.870%、凯盛新能(01108.HK)涨幅+29.540%、汇鑫小贷(01577.HK)涨幅+17.440%、岁宝百货(00312.HK)涨幅+16.670%、香港信贷(01273.HK)涨幅+16.390%、中国奥园(03883.HK)涨幅+15.560%、三叶草生物-B(02197.HK)涨幅+14.390%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02964.HK | 新明中国股权 | +530.000 | 0.063 |
| 2 | 06675.HK | 琻捷电子 | +84.970 | 33.960 |
| 3 | 00575.HK | 励晶太平洋 | +61.400 | 0.920 |
| 4 | 01869.HK | 猫屎咖啡控股 | +31.870 | 0.120 |
| 5 | 01108.HK | 凯盛新能 | +29.540 | 3.640 |
| 6 | 01577.HK | 汇鑫小贷 | +17.440 | 0.990 |
| 7 | 00312.HK | 岁宝百货 | +16.670 | 0.063 |
| 8 | 01273.HK | 香港信贷 | +16.390 | 0.710 |
| 9 | 03883.HK | 中国奥园 | +15.560 | 0.052 |
| 10 | 02197.HK | 三叶草生物-B | +14.390 | 1.510 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号