【财华社讯】06月17日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新明中国股权(02964.HK)涨幅+300.000%、琻捷电子(06675.HK)涨幅+122.330%、励晶太平洋(00575.HK)涨幅+80.700%、猫屎咖啡控股(01869.HK)涨幅+37.360%、希迪智驾(03881.HK)涨幅+30.310%、凯盛新能(01108.HK)涨幅+26.690%、美高域(01985.HK)涨幅+25.800%、三叶草生物-B(02197.HK)涨幅+25.000%、香港信贷(01273.HK)涨幅+24.590%、丰银禾控股(08030.HK)涨幅+23.290%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02964.HK | 新明中国股权 | +300.000 | 0.040 |
| 2 | 06675.HK | 琻捷电子 | +122.330 | 40.820 |
| 3 | 00575.HK | 励晶太平洋 | +80.700 | 1.030 |
| 4 | 01869.HK | 猫屎咖啡控股 | +37.360 | 0.125 |
| 5 | 03881.HK | 希迪智驾 | +30.310 | 22.400 |
| 6 | 01108.HK | 凯盛新能 | +26.690 | 3.560 |
| 7 | 01985.HK | 美高域 | +25.800 | 3.950 |
| 8 | 02197.HK | 三叶草生物-B | +25.000 | 1.650 |
| 9 | 01273.HK | 香港信贷 | +24.590 | 0.760 |
| 10 | 08030.HK | 丰银禾控股 | +23.290 | 0.900 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号