【财华社讯】06月17日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为新明中国股权(02964.HK)涨幅+310.000%、琻捷电子(06675.HK)涨幅+127.120%、励晶太平洋(00575.HK)涨幅+78.950%、新利软件(08076.HK)涨幅+36.360%、希迪智驾(03881.HK)涨幅+35.540%、京玖康疗(旧)(02951.HK)涨幅+33.120%、天臣控股(01201.HK)涨幅+32.710%、实德环球(00487.HK)涨幅+30.770%、伟立控股(02372.HK)涨幅+28.380%、亦辰集团(08365.HK)涨幅+27.680%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02964.HK | 新明中国股权 | +310.000 | 0.041 |
| 2 | 06675.HK | 琻捷电子 | +127.120 | 41.700 |
| 3 | 00575.HK | 励晶太平洋 | +78.950 | 1.020 |
| 4 | 08076.HK | 新利软件 | +36.360 | 0.030 |
| 5 | 03881.HK | 希迪智驾 | +35.540 | 23.300 |
| 6 | 02951.HK | 京玖康疗(旧) | +33.120 | 4.100 |
| 7 | 01201.HK | 天臣控股 | +32.710 | 2.840 |
| 8 | 00487.HK | 实德环球 | +30.770 | 0.051 |
| 9 | 02372.HK | 伟立控股 | +28.380 | 0.950 |
| 10 | 08365.HK | 亦辰集团 | +27.680 | 1.430 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号