【财华社讯】06月22日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为鸿盛昌资源(01850.HK)跌幅41.67%、翼菲科技(06871.HK)跌幅33.80%、金威医疗(08143.HK)跌幅33.33%、PACIFIC LEGEND(08547.HK)跌幅30.48%、中国信息科技股权(08565.HK)跌幅28.57%、金石资本集团(01160.HK)跌幅26.67%、百信国际(00574.HK)跌幅25.00%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅23.08%、千循科技(01640.HK)跌幅21.43%、丰盛控股(00607.HK)跌幅21.35%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01850.HK | 鸿盛昌资源 | -41.67 | 0.350 |
| 2 | 06871.HK | 翼菲科技 | -33.80 | 24.600 |
| 3 | 08143.HK | 金威医疗 | -33.33 | 0.048 |
| 4 | 08547.HK | PACIFIC LEGEND | -30.48 | 0.073 |
| 5 | 08565.HK | 中国信息科技股权 | -28.57 | 0.010 |
| 6 | 01160.HK | 金石资本集团 | -26.67 | 0.330 |
| 7 | 00574.HK | 百信国际 | -25.00 | 0.018 |
| 8 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -23.08 | 0.120 |
| 9 | 01640.HK | 千循科技 | -21.43 | 0.550 |
| 10 | 00607.HK | 丰盛控股 | -21.35 | 0.700 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号