【财华社讯】06月23日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为药捷安康-B(02617.HK)跌幅55.91%、华健未来-B(06132.HK)跌幅31.54%、民银资本(01141.HK)跌幅20.25%、南旋控股(01982.HK)跌幅18.18%、壹照明(08222.HK)跌幅14.29%、医渡科技(02158.HK)跌幅13.01%、健倍苗苗(02161.HK)跌幅11.84%、华盛国际控股(01323.HK)跌幅10.93%、飞扬集团(01901.HK)跌幅10.82%、帝国科技集团(00776.HK)跌幅10.53%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02617.HK | 药捷安康-B | -55.91 | 12.310 |
| 2 | 06132.HK | 华健未来-B | -31.54 | 56.000 |
| 3 | 01141.HK | 民银资本 | -20.25 | 2.600 |
| 4 | 01982.HK | 南旋控股 | -18.18 | 0.720 |
| 5 | 08222.HK | 壹照明 | -14.29 | 0.054 |
| 6 | 02158.HK | 医渡科技 | -13.01 | 4.480 |
| 7 | 02161.HK | 健倍苗苗 | -11.84 | 2.010 |
| 8 | 01323.HK | 华盛国际控股 | -10.93 | 0.163 |
| 9 | 01901.HK | 飞扬集团 | -10.82 | 0.206 |
| 10 | 00776.HK | 帝国科技集团 | -10.53 | 0.510 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号