【财华社讯】06月23日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为药捷安康-B(02617.HK)跌幅57.45%、华健未来-B(06132.HK)跌幅48.17%、大象未来集团(02309.HK)跌幅27.88%、天利控股集团(00117.HK)跌幅25.17%、金石资本集团(01160.HK)跌幅22.73%、中国高速传动(00658.HK)跌幅19.86%、壹照明(08222.HK)跌幅19.05%、浦江中国(01417.HK)跌幅18.29%、南旋控股(01982.HK)跌幅18.18%、神话世界(00582.HK)跌幅18.18%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02617.HK | 药捷安康-B | -57.45 | 11.880 |
| 2 | 06132.HK | 华健未来-B | -48.17 | 42.400 |
| 3 | 02309.HK | 大象未来集团 | -27.88 | 2.820 |
| 4 | 00117.HK | 天利控股集团 | -25.17 | 4.520 |
| 5 | 01160.HK | 金石资本集团 | -22.73 | 0.255 |
| 6 | 00658.HK | 中国高速传动 | -19.86 | 1.170 |
| 7 | 08222.HK | 壹照明 | -19.05 | 0.051 |
| 8 | 01417.HK | 浦江中国 | -18.29 | 2.100 |
| 9 | 01982.HK | 南旋控股 | -18.18 | 0.720 |
| 10 | 00582.HK | 神话世界 | -18.18 | 0.036 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号