【财华社讯】06月23日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为药捷安康-B(02617.HK)跌幅59.71%、华健未来-B(06132.HK)跌幅56.89%、恒嘉融资租赁(00379.HK)跌幅32.53%、大象未来集团(02309.HK)跌幅32.23%、大成生化科技(00809.HK)跌幅30.91%、NIU HOLDINGS(08619.HK)跌幅30.47%、天利控股集团(00117.HK)跌幅24.17%、浦江中国(01417.HK)跌幅22.57%、乙德投资控股(06182.HK)跌幅21.92%、爱高集团(00328.HK)跌幅21.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02617.HK | 药捷安康-B | -59.71 | 11.250 |
| 2 | 06132.HK | 华健未来-B | -56.89 | 35.260 |
| 3 | 00379.HK | 恒嘉融资租赁 | -32.53 | 0.056 |
| 4 | 02309.HK | 大象未来集团 | -32.23 | 2.650 |
| 5 | 00809.HK | 大成生化科技 | -30.91 | 0.038 |
| 6 | 08619.HK | NIU HOLDINGS | -30.47 | 0.089 |
| 7 | 00117.HK | 天利控股集团 | -24.17 | 4.580 |
| 8 | 01417.HK | 浦江中国 | -22.57 | 1.990 |
| 9 | 06182.HK | 乙德投资控股 | -21.92 | 0.570 |
| 10 | 00328.HK | 爱高集团 | -21.67 | 0.470 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号