【财华社讯】06月25日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为交大慧谷(08205.HK)涨幅+43.14%、百信国际(00574.HK)涨幅+31.58%、普达特科技(00650.HK)涨幅+29.51%、潪澔发展控股(08423.HK)涨幅+29.31%、伟工控股(01793.HK)涨幅+26.98%、中国高速传动(00658.HK)涨幅+26.09%、新吉奥房车(00805.HK)涨幅+24.03%、丰盛控股(00607.HK)涨幅+21.05%、中国口腔产业(08406.HK)涨幅+20.75%、莱尔斯丹(00738.HK)涨幅+20.48%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08205.HK | 交大慧谷 | +43.14 | 0.365 |
| 2 | 00574.HK | 百信国际 | +31.58 | 0.025 |
| 3 | 00650.HK | 普达特科技 | +29.51 | 0.395 |
| 4 | 08423.HK | 潪澔发展控股 | +29.31 | 0.075 |
| 5 | 01793.HK | 伟工控股 | +26.98 | 0.400 |
| 6 | 00658.HK | 中国高速传动 | +26.09 | 1.450 |
| 7 | 00805.HK | 新吉奥房车 | +24.03 | 4.800 |
| 8 | 00607.HK | 丰盛控股 | +21.05 | 0.690 |
| 9 | 08406.HK | 中国口腔产业 | +20.75 | 0.064 |
| 10 | 00738.HK | 莱尔斯丹 | +20.48 | 0.300 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号