【财华社讯】06月26日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为恩典生命科技(02112.HK)跌幅30.88%、高科桥(09963.HK)跌幅26.00%、钜京控股(08450.HK)跌幅22.86%、百乐皇宫(02536.HK)跌幅20.17%、一木集团(08232.HK)跌幅17.05%、意力国际(00585.HK)跌幅16.79%、环科国际(00657.HK)跌幅16.67%、卡森国际(00496.HK)跌幅16.67%、华亿金控(08123.HK)跌幅16.25%、港深智能管理(08181.HK)跌幅16.07%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02112.HK | 恩典生命科技 | -30.88 | 0.047 |
| 2 | 09963.HK | 高科桥 | -26.00 | 7.800 |
| 3 | 08450.HK | 钜京控股 | -22.86 | 0.540 |
| 4 | 02536.HK | 百乐皇宫 | -20.17 | 0.950 |
| 5 | 08232.HK | 一木集团 | -17.05 | 0.730 |
| 6 | 00585.HK | 意力国际 | -16.79 | 6.890 |
| 7 | 00657.HK | 环科国际 | -16.67 | 0.030 |
| 8 | 00496.HK | 卡森国际 | -16.67 | 0.170 |
| 9 | 08123.HK | 华亿金控 | -16.25 | 0.201 |
| 10 | 08181.HK | 港深智能管理 | -16.07 | 0.047 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号