【财华社讯】06月26日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为恩典生命科技(02112.HK)跌幅44.12%、潪澔发展控股(08423.HK)跌幅24.32%、高科桥(09963.HK)跌幅23.34%、国家联合资源(00254.HK)跌幅23.03%、温岭工量刃具(01379.HK)跌幅20.42%、易居企业控股(02048.HK)跌幅19.35%、老恒和酿造(02226.HK)跌幅19.05%、三爱健康集团(01889.HK)跌幅19.05%、亚洲联网(五千)(00679.HK)跌幅18.68%、百信国际(00574.HK)跌幅18.52%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02112.HK | 恩典生命科技 | -44.12 | 0.038 |
| 2 | 08423.HK | 潪澔发展控股 | -24.32 | 0.056 |
| 3 | 09963.HK | 高科桥 | -23.34 | 8.080 |
| 4 | 00254.HK | 国家联合资源 | -23.03 | 0.117 |
| 5 | 01379.HK | 温岭工量刃具 | -20.42 | 1.910 |
| 6 | 02048.HK | 易居企业控股 | -19.35 | 0.025 |
| 7 | 02226.HK | 老恒和酿造 | -19.05 | 0.510 |
| 8 | 01889.HK | 三爱健康集团 | -19.05 | 0.170 |
| 9 | 00679.HK | 亚洲联网(五千) | -18.68 | 11.320 |
| 10 | 00574.HK | 百信国际 | -18.52 | 0.022 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号