【财华社讯】06月29日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为木薯资源(00841.HK)跌幅35.85%、德合集团(00368.HK)跌幅26.75%、力劲科技(00558.HK)跌幅25.13%、中国金石(01380.HK)跌幅23.08%、佰金生命科学(01466.HK)跌幅20.33%、倍搏集团(08331.HK)跌幅20.00%、皇朝家居(01198.HK)跌幅20.00%、维亮控股(08612.HK)跌幅18.10%、明发集团(00846.HK)跌幅17.98%、亚洲先锋娱乐(08400.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00841.HK | 木薯资源 | -35.85 | 0.136 |
| 2 | 00368.HK | 德合集团 | -26.75 | 2.410 |
| 3 | 00558.HK | 力劲科技 | -25.13 | 1.460 |
| 4 | 01380.HK | 中国金石 | -23.08 | 0.700 |
| 5 | 01466.HK | 佰金生命科学 | -20.33 | 0.980 |
| 6 | 08331.HK | 倍搏集团 | -20.00 | 0.260 |
| 7 | 01198.HK | 皇朝家居 | -20.00 | 0.060 |
| 8 | 08612.HK | 维亮控股 | -18.10 | 0.086 |
| 9 | 00846.HK | 明发集团 | -17.98 | 0.073 |
| 10 | 08400.HK | 亚洲先锋娱乐 | -16.67 | 0.095 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号