【财华社讯】06月29日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为木薯资源(00841.HK)跌幅37.74%、力劲科技(00558.HK)跌幅27.18%、金轮天地控股(01232.HK)跌幅26.27%、德合集团(00368.HK)跌幅25.84%、美好生活集团控股(01850.HK)跌幅25.27%、中国金石(01380.HK)跌幅21.98%、倍搏集团(08331.HK)跌幅21.54%、怡俊集团控股(02442.HK)跌幅20.20%、亚洲联网(五千)(00679.HK)跌幅17.84%、中国宏光(08646.HK)跌幅17.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00841.HK | 木薯资源 | -37.74 | 0.132 |
| 2 | 00558.HK | 力劲科技 | -27.18 | 1.420 |
| 3 | 01232.HK | 金轮天地控股 | -26.27 | 0.435 |
| 4 | 00368.HK | 德合集团 | -25.84 | 2.440 |
| 5 | 01850.HK | 美好生活集团控股 | -25.27 | 0.340 |
| 6 | 01380.HK | 中国金石 | -21.98 | 0.710 |
| 7 | 08331.HK | 倍搏集团 | -21.54 | 0.255 |
| 8 | 02442.HK | 怡俊集团控股 | -20.20 | 63.000 |
| 9 | 00679.HK | 亚洲联网(五千) | -17.84 | 9.300 |
| 10 | 08646.HK | 中国宏光 | -17.65 | 0.280 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号