【财华社讯】07月02日早盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为瑞威资管(01835.HK)涨幅+184.09%、新威工程集团(08616.HK)涨幅+23.21%、宝龙地产(01238.HK)涨幅+19.02%、华商能源(00206.HK)涨幅+18.52%、亨泰(00197.HK)涨幅+16.36%、堃博医疗-B(02216.HK)涨幅+16.07%、佳源服务(01153.HK)涨幅+15.63%、浦江中国(01417.HK)涨幅+15.63%、映恩生物-B(09606.HK)涨幅+15.56%、德康农牧(02419.HK)涨幅+14.36%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01835.HK | 瑞威资管 | +184.09 | 3.750 |
| 2 | 08616.HK | 新威工程集团 | +23.21 | 0.069 |
| 3 | 01238.HK | 宝龙地产 | +19.02 | 0.219 |
| 4 | 00206.HK | 华商能源 | +18.52 | 0.320 |
| 5 | 00197.HK | 亨泰 | +16.36 | 0.320 |
| 6 | 02216.HK | 堃博医疗-B | +16.07 | 0.650 |
| 7 | 01153.HK | 佳源服务 | +15.63 | 0.370 |
| 8 | 01417.HK | 浦江中国 | +15.63 | 3.700 |
| 9 | 09606.HK | 映恩生物-B | +15.56 | 209.400 |
| 10 | 02419.HK | 德康农牧 | +14.36 | 46.980 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号