【财华社讯】07月02日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为瑞威资管(01835.HK)涨幅+172.73%、映美控股(02028.HK)涨幅+98.18%、冠城钟表珠宝(00256.HK)涨幅+38.33%、堃博医疗-B(02216.HK)涨幅+32.14%、金威医疗(08143.HK)涨幅+26.00%、金安智能(00567.HK)涨幅+25.00%、时腾科技股权(08569.HK)涨幅+25.00%、华商能源(00206.HK)涨幅+24.07%、维昇药业-B(02561.HK)涨幅+23.82%、高丰集团控股(02863.HK)涨幅+21.88%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01835.HK | 瑞威资管 | +172.73 | 3.600 |
| 2 | 02028.HK | 映美控股 | +98.18 | 2.180 |
| 3 | 00256.HK | 冠城钟表珠宝 | +38.33 | 0.083 |
| 4 | 02216.HK | 堃博医疗-B | +32.14 | 0.740 |
| 5 | 08143.HK | 金威医疗 | +26.00 | 0.063 |
| 6 | 00567.HK | 金安智能 | +25.00 | 0.350 |
| 7 | 08569.HK | 时腾科技股权 | +25.00 | 0.050 |
| 8 | 00206.HK | 华商能源 | +24.07 | 0.335 |
| 9 | 02561.HK | 维昇药业-B | +23.82 | 24.740 |
| 10 | 02863.HK | 高丰集团控股 | +21.88 | 0.780 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号