【财华社讯】07月02日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为瑞威资管(01835.HK)涨幅+210.61%、映美控股(02028.HK)涨幅+152.73%、金威医疗(08143.HK)涨幅+46.00%、基石控股(01592.HK)涨幅+43.98%、卓悦控股(00653.HK)涨幅+43.75%、金安智能(00567.HK)涨幅+37.50%、恒益控股(01894.HK)涨幅+31.58%、高丰集团控股(02863.HK)涨幅+29.69%、正业国际(03363.HK)涨幅+28.13%、挚达科技(02650.HK)涨幅+26.93%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌额(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01835.HK | 瑞威资管 | +210.61 | 4.100 |
| 2 | 02028.HK | 映美控股 | +152.73 | 2.780 |
| 3 | 08143.HK | 金威医疗 | +46.00 | 0.073 |
| 4 | 01592.HK | 基石控股 | +43.98 | 0.275 |
| 5 | 00653.HK | 卓悦控股 | +43.75 | 0.023 |
| 6 | 00567.HK | 金安智能 | +37.50 | 0.385 |
| 7 | 01894.HK | 恒益控股 | +31.58 | 0.500 |
| 8 | 02863.HK | 高丰集团控股 | +29.69 | 0.830 |
| 9 | 03363.HK | 正业国际 | +28.13 | 0.410 |
| 10 | 02650.HK | 挚达科技 | +26.93 | 13.950 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号