【财华社讯】07月06日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为京玖康疗(00648.HK)跌幅60.73%、元亨燃气(02977.HK)跌幅35.71%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅19.64%、映美控股(02028.HK)跌幅16.67%、电讯首科(03997.HK)跌幅15.83%、嘉耀控股(01626.HK)跌幅15.27%、汇力资源(01303.HK)跌幅15.19%、飞霓控股(08480.HK)跌幅14.53%、大成生化科技(02969.HK)跌幅14.47%、金威医疗(08143.HK)跌幅13.70%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康疗 | -60.73 | 0.970 |
| 2 | 02977.HK | 元亨燃气 | -35.71 | 0.180 |
| 3 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -19.64 | 0.450 |
| 4 | 02028.HK | 映美控股 | -16.67 | 1.750 |
| 5 | 03997.HK | 电讯首科 | -15.83 | 4.200 |
| 6 | 01626.HK | 嘉耀控股 | -15.27 | 17.200 |
| 7 | 01303.HK | 汇力资源 | -15.19 | 0.201 |
| 8 | 08480.HK | 飞霓控股 | -14.53 | 0.153 |
| 9 | 02969.HK | 大成生化科技 | -14.47 | 0.325 |
| 10 | 08143.HK | 金威医疗 | -13.70 | 0.063 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号