【财华社讯】07月06日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为京玖康疗(00648.HK)跌幅62.35%、元亨燃气(02977.HK)跌幅37.50%、时腾科技股权(08569.HK)跌幅35.00%、通通AI社交(00628.HK)跌幅28.79%、电讯首科(03997.HK)跌幅27.86%、乐享集团(06988.HK)跌幅22.97%、德合集团(00368.HK)跌幅19.43%、环球数码创意(08271.HK)跌幅19.35%、亚洲联网(五千)(00679.HK)跌幅18.88%、思城控股(01486.HK)跌幅18.03%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康疗 | -62.35 | 0.930 |
| 2 | 02977.HK | 元亨燃气 | -37.50 | 0.175 |
| 3 | 08569.HK | 时腾科技股权 | -35.00 | 0.013 |
| 4 | 00628.HK | 通通AI社交 | -28.79 | 0.235 |
| 5 | 03997.HK | 电讯首科 | -27.86 | 3.600 |
| 6 | 06988.HK | 乐享集团 | -22.97 | 0.057 |
| 7 | 00368.HK | 德合集团 | -19.43 | 1.990 |
| 8 | 08271.HK | 环球数码创意 | -19.35 | 0.075 |
| 9 | 00679.HK | 亚洲联网(五千) | -18.88 | 8.120 |
| 10 | 01486.HK | 思城控股 | -18.03 | 0.500 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号