【财华社讯】07月06日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为京玖康疗(00648.HK)跌幅65.18%、通通AI社交(00628.HK)跌幅33.64%、乐享集团(06988.HK)跌幅32.43%、电讯首科(03997.HK)跌幅31.86%、嘉艺控股(01025.HK)跌幅25.00%、中国前沿科技集团(01661.HK)跌幅24.55%、万裕科技(00894.HK)跌幅23.91%、环球数码创意(08271.HK)跌幅22.58%、亚洲联网(五千)(00679.HK)跌幅21.18%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅18.75%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00648.HK | 京玖康疗 | -65.18 | 0.860 |
| 2 | 00628.HK | 通通AI社交 | -33.64 | 0.219 |
| 3 | 06988.HK | 乐享集团 | -32.43 | 0.050 |
| 4 | 03997.HK | 电讯首科 | -31.86 | 3.400 |
| 5 | 01025.HK | 嘉艺控股 | -25.00 | 0.195 |
| 6 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | -24.55 | 1.690 |
| 7 | 00894.HK | 万裕科技 | -23.91 | 4.900 |
| 8 | 08271.HK | 环球数码创意 | -22.58 | 0.072 |
| 9 | 00679.HK | 亚洲联网(五千) | -21.18 | 7.890 |
| 10 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -18.75 | 0.455 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号