【财华社讯】07月07日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为卡森国际(00496.HK)跌幅43.41%、同仁堂医养(02667.HK)跌幅27.09%、中国前沿科技集团(01661.HK)跌幅15.98%、太美医疗科技(02576.HK)跌幅13.33%、花样年控股(01777.HK)跌幅11.86%、飞尚无烟煤(01738.HK)跌幅11.29%、守益控股(02227.HK)跌幅9.68%、丰德丽控股(00571.HK)跌幅9.52%、数科集团股权(02970.HK)跌幅8.15%、佰金生命科学(01466.HK)跌幅7.92%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00496.HK | 卡森国际 | -43.41 | 0.116 |
| 2 | 02667.HK | 同仁堂医养 | -27.09 | 4.010 |
| 3 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | -15.98 | 1.420 |
| 4 | 02576.HK | 太美医疗科技 | -13.33 | 6.500 |
| 5 | 01777.HK | 花样年控股 | -11.86 | 0.052 |
| 6 | 01738.HK | 飞尚无烟煤 | -11.29 | 0.055 |
| 7 | 02227.HK | 守益控股 | -9.68 | 0.280 |
| 8 | 00571.HK | 丰德丽控股 | -9.52 | 0.038 |
| 9 | 02970.HK | 数科集团股权 | -8.15 | 0.248 |
| 10 | 01466.HK | 佰金生命科学 | -7.92 | 0.930 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号