【财华社讯】07月07日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为同仁堂医养(02667.HK)跌幅40.55%、时腾科技股权(08569.HK)跌幅38.89%、思城控股(01486.HK)跌幅29.00%、电讯首科(03997.HK)跌幅27.06%、丰城控股(02295.HK)跌幅26.98%、万裕科技(00894.HK)跌幅18.37%、信基沙溪(03603.HK)跌幅17.59%、卡森国际(00496.HK)跌幅17.56%、帝国科技集团(00776.HK)跌幅17.00%、名仕快相(08483.HK)跌幅16.67%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02667.HK | 同仁堂医养 | -40.55 | 3.270 |
| 2 | 08569.HK | 时腾科技股权 | -38.89 | 0.011 |
| 3 | 01486.HK | 思城控股 | -29.00 | 0.355 |
| 4 | 03997.HK | 电讯首科 | -27.06 | 2.480 |
| 5 | 02295.HK | 丰城控股 | -26.98 | 4.600 |
| 6 | 00894.HK | 万裕科技 | -18.37 | 4.000 |
| 7 | 03603.HK | 信基沙溪 | -17.59 | 0.089 |
| 8 | 00496.HK | 卡森国际 | -17.56 | 0.169 |
| 9 | 00776.HK | 帝国科技集团 | -17.00 | 0.415 |
| 10 | 08483.HK | 名仕快相 | -16.67 | 0.105 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号