【财华社讯】07月07日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为时腾科技股权(08569.HK)跌幅44.44%、同仁堂医养(02667.HK)跌幅39.09%、思城控股(01486.HK)跌幅28.00%、中国城市基础设施(02349.HK)跌幅22.68%、万裕科技(00894.HK)跌幅22.04%、名仕快相(08483.HK)跌幅20.63%、梅斯健康(02415.HK)跌幅20.20%、永丰集团控股(01549.HK)跌幅19.79%、信基沙溪(03603.HK)跌幅19.44%、帝国科技集团(00776.HK)跌幅19.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08569.HK | 时腾科技股权 | -44.44 | 0.010 |
| 2 | 02667.HK | 同仁堂医养 | -39.09 | 3.350 |
| 3 | 01486.HK | 思城控股 | -28.00 | 0.360 |
| 4 | 02349.HK | 中国城市基础设施 | -22.68 | 0.075 |
| 5 | 00894.HK | 万裕科技 | -22.04 | 3.820 |
| 6 | 08483.HK | 名仕快相 | -20.63 | 0.100 |
| 7 | 02415.HK | 梅斯健康 | -20.20 | 0.790 |
| 8 | 01549.HK | 永丰集团控股 | -19.79 | 0.077 |
| 9 | 03603.HK | 信基沙溪 | -19.44 | 0.087 |
| 10 | 00776.HK | 帝国科技集团 | -19.00 | 0.405 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号