【财华社讯】07月08日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为VSING(08292.HK)跌幅23.59%、卡撒天娇(02223.HK)跌幅18.29%、中国华君(00377.HK)跌幅16.47%、威高国际(01173.HK)跌幅15.63%、埃斯顿(02715.HK)跌幅15.42%、汇思太平洋(08147.HK)跌幅14.08%、盛洋投资(00174.HK)跌幅13.76%、瓦普思瑞元宇宙(08093.HK)跌幅13.28%、丰城控股(02295.HK)跌幅13.16%、澜沧古茶(06911.HK)跌幅12.59%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08292.HK | VSING | -23.59 | 0.149 |
| 2 | 02223.HK | 卡撒天娇 | -18.29 | 0.670 |
| 3 | 00377.HK | 中国华君 | -16.47 | 1.420 |
| 4 | 01173.HK | 威高国际 | -15.63 | 0.027 |
| 5 | 02715.HK | 埃斯顿 | -15.42 | 19.960 |
| 6 | 08147.HK | 汇思太平洋 | -14.08 | 0.610 |
| 7 | 00174.HK | 盛洋投资 | -13.76 | 0.188 |
| 8 | 08093.HK | 瓦普思瑞元宇宙 | -13.28 | 2.220 |
| 9 | 02295.HK | 丰城控股 | -13.16 | 4.950 |
| 10 | 06911.HK | 澜沧古茶 | -12.59 | 2.500 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号