【财华社讯】07月09日午盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)涨幅+190.00%、优越集团控股(01841.HK)涨幅+83.67%、致丰工业电子(01710.HK)涨幅+40.98%、倩碧控股(08367.HK)涨幅+35.14%、中国前沿科技集团(01661.HK)涨幅+34.69%、辰罡科技(08131.HK)涨幅+31.28%、曼妠(08186.HK)涨幅+30.65%、芯智控股(02166.HK)涨幅+25.30%、天瑞汽车内饰(06162.HK)涨幅+22.64%、港深智能管理(08181.HK)涨幅+20.45%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | +190.00 | 23.200 |
| 2 | 01841.HK | 优越集团控股 | +83.67 | 0.450 |
| 3 | 01710.HK | 致丰工业电子 | +40.98 | 0.430 |
| 4 | 08367.HK | 倩碧控股 | +35.14 | 0.250 |
| 5 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | +34.69 | 1.980 |
| 6 | 08131.HK | 辰罡科技 | +31.28 | 0.235 |
| 7 | 08186.HK | 曼妠 | +30.65 | 0.810 |
| 8 | 02166.HK | 芯智控股 | +25.30 | 6.190 |
| 9 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | +22.64 | 0.325 |
| 10 | 08181.HK | 港深智能管理 | +20.45 | 0.053 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号