【财华社讯】07月09日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)涨幅+162.50%、优越集团控股(01841.HK)涨幅+79.59%、致丰工业电子(01710.HK)涨幅+47.54%、倩碧控股(08367.HK)涨幅+35.14%、中国前沿科技集团(01661.HK)涨幅+34.69%、辰罡科技(08131.HK)涨幅+32.40%、天瑞汽车内饰(06162.HK)涨幅+32.08%、邝文记(08023.HK)涨幅+28.79%、芯智控股(02166.HK)涨幅+27.73%、星凯控股(01166.HK)涨幅+27.45%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | +162.50 | 21.000 |
| 2 | 01841.HK | 优越集团控股 | +79.59 | 0.440 |
| 3 | 01710.HK | 致丰工业电子 | +47.54 | 0.450 |
| 4 | 08367.HK | 倩碧控股 | +35.14 | 0.250 |
| 5 | 01661.HK | 中国前沿科技集团 | +34.69 | 1.980 |
| 6 | 08131.HK | 辰罡科技 | +32.40 | 0.237 |
| 7 | 06162.HK | 天瑞汽车内饰 | +32.08 | 0.350 |
| 8 | 08023.HK | 邝文记 | +28.79 | 0.425 |
| 9 | 02166.HK | 芯智控股 | +27.73 | 6.310 |
| 10 | 01166.HK | 星凯控股 | +27.45 | 0.195 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号