【财华社讯】07月09日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为普源精电(00537.HK)跌幅37.36%、小鱼盈通(00139.HK)跌幅30.14%、隽泰控股(00630.HK)跌幅23.61%、凯顺控股(08203.HK)跌幅21.28%、皓文控股(08019.HK)跌幅21.26%、小黄鸭德盈(02250.HK)跌幅21.21%、济丰包装(01820.HK)跌幅19.85%、亚势备份(08290.HK)跌幅18.18%、MINIMAX-W(00100.HK)跌幅17.98%、潪澔发展控股(08423.HK)跌幅17.65%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00537.HK | 普源精电 | -37.36 | 28.800 |
| 2 | 00139.HK | 小鱼盈通 | -30.14 | 0.102 |
| 3 | 00630.HK | 隽泰控股 | -23.61 | 0.165 |
| 4 | 08203.HK | 凯顺控股 | -21.28 | 0.111 |
| 5 | 08019.HK | 皓文控股 | -21.26 | 0.100 |
| 6 | 02250.HK | 小黄鸭德盈 | -21.21 | 0.260 |
| 7 | 01820.HK | 济丰包装 | -19.85 | 3.150 |
| 8 | 08290.HK | 亚势备份 | -18.18 | 0.036 |
| 9 | 00100.HK | MINIMAX-W | -17.98 | 297.400 |
| 10 | 08423.HK | 潪澔发展控股 | -17.65 | 0.042 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号