【财华社讯】07月10日早盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为益美国际控股(01870.HK)跌幅20.00%、金浔资源(03636.HK)跌幅17.87%、滨化股份(06745.HK)跌幅16.38%、阳光能源(00757.HK)跌幅12.50%、诺亚智能(08131.HK)跌幅10.55%、友联国际教育租赁(01563.HK)跌幅10.24%、天数智芯(09903.HK)跌幅10.03%、美因基因(06667.HK)跌幅10.00%、华夏水务集团(08401.HK)跌幅9.38%、祖龙娱乐(09990.HK)跌幅9.35%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01870.HK | 益美国际控股 | -20.00 | 0.240 |
| 2 | 03636.HK | 金浔资源 | -17.87 | 11.030 |
| 3 | 06745.HK | 滨化股份 | -16.38 | 2.910 |
| 4 | 00757.HK | 阳光能源 | -12.50 | 0.056 |
| 5 | 08131.HK | 诺亚智能 | -10.55 | 0.212 |
| 6 | 01563.HK | 友联国际教育租赁 | -10.24 | 0.114 |
| 7 | 09903.HK | 天数智芯 | -10.03 | 533.500 |
| 8 | 06667.HK | 美因基因 | -10.00 | 6.210 |
| 9 | 08401.HK | 华夏水务集团 | -9.38 | 0.029 |
| 10 | 09990.HK | 祖龙娱乐 | -9.35 | 1.940 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号