【财华社讯】07月14日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为齐云山食品(02797.HK)跌幅32.60%、中生北控生物科技(08247.HK)跌幅24.24%、大同集团(00544.HK)跌幅22.00%、智算能建(01751.HK)跌幅20.62%、天业节水(00840.HK)跌幅20.40%、中国上城(02330.HK)跌幅18.75%、德适-B(02526.HK)跌幅17.71%、洪桥集团(08137.HK)跌幅17.19%、丰展控股股权(02980.HK)跌幅16.67%、融太集团(01172.HK)跌幅15.00%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02797.HK | 齐云山食品 | -32.60 | 18.400 |
| 2 | 08247.HK | 中生北控生物科技 | -24.24 | 1.500 |
| 3 | 00544.HK | 大同集团 | -22.00 | 1.170 |
| 4 | 01751.HK | 智算能建 | -20.62 | 0.770 |
| 5 | 00840.HK | 天业节水 | -20.40 | 0.160 |
| 6 | 02330.HK | 中国上城 | -18.75 | 0.260 |
| 7 | 02526.HK | 德适-B | -17.71 | 330.000 |
| 8 | 08137.HK | 洪桥集团 | -17.19 | 0.530 |
| 9 | 02980.HK | 丰展控股股权 | -16.67 | 0.020 |
| 10 | 01172.HK | 融太集团 | -15.00 | 0.017 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号