【财华社讯】07月14日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为丰展控股股权(02980.HK)跌幅58.33%、乐氏国际控股(01529.HK)跌幅30.95%、齐云山食品(02797.HK)跌幅29.67%、博维智慧(01204.HK)跌幅28.79%、菊福堂生物(08217.HK)跌幅26.42%、大同集团(00544.HK)跌幅21.33%、梅斯健康(02415.HK)跌幅19.23%、卓珈控股(01827.HK)跌幅19.10%、天业节水(00840.HK)跌幅18.91%、智算能建(01751.HK)跌幅18.56%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02980.HK | 丰展控股股权 | -58.33 | 0.010 |
| 2 | 01529.HK | 乐氏国际控股 | -30.95 | 0.290 |
| 3 | 02797.HK | 齐云山食品 | -29.67 | 19.200 |
| 4 | 01204.HK | 博维智慧 | -28.79 | 1.410 |
| 5 | 08217.HK | 菊福堂生物 | -26.42 | 0.078 |
| 6 | 00544.HK | 大同集团 | -21.33 | 1.180 |
| 7 | 02415.HK | 梅斯健康 | -19.23 | 0.630 |
| 8 | 01827.HK | 卓珈控股 | -19.10 | 0.720 |
| 9 | 00840.HK | 天业节水 | -18.91 | 0.163 |
| 10 | 01751.HK | 智算能建 | -18.56 | 0.790 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号