【财华社讯】07月16日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为映美控股(02028.HK)跌幅23.92%、澜起科技(06809.HK)跌幅19.75%、万裕科技(00894.HK)跌幅15.94%、俊知集团(01300.HK)跌幅15.85%、中国长远(00110.HK)跌幅13.56%、景业名邦集团(02231.HK)跌幅13.33%、修身堂(08200.HK)跌幅12.79%、百能国际能源(08132.HK)跌幅12.63%、长安仁恒(08139.HK)跌幅12.60%、建滔积层板(01888.HK)跌幅11.81%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02028.HK | 映美控股 | -23.92 | 1.940 |
| 2 | 06809.HK | 澜起科技 | -19.75 | 290.200 |
| 3 | 00894.HK | 万裕科技 | -15.94 | 2.320 |
| 4 | 01300.HK | 俊知集团 | -15.85 | 1.380 |
| 5 | 00110.HK | 中国长远 | -13.56 | 0.510 |
| 6 | 02231.HK | 景业名邦集团 | -13.33 | 0.013 |
| 7 | 08200.HK | 修身堂 | -12.79 | 0.750 |
| 8 | 08132.HK | 百能国际能源 | -12.63 | 0.083 |
| 9 | 08139.HK | 长安仁恒 | -12.60 | 1.110 |
| 10 | 01888.HK | 建滔积层板 | -11.81 | 49.740 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号