【财华社讯】07月24日午盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为民银资本(01141.HK)跌幅34.74%、中国华君(00377.HK)跌幅24.24%、环球华商俱乐部(01757.HK)跌幅23.00%、中国恒有源集团(08128.HK)跌幅19.35%、阿尔法企业(00948.HK)跌幅18.04%、小鱼盈通(00139.HK)跌幅18.02%、吉盛集团控股(08133.HK)跌幅17.91%、世大控股(08003.HK)跌幅13.75%、爱高集团(00328.HK)跌幅13.19%、澳门励骏(01680.HK)跌幅12.90%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01141.HK | 民银资本 | -34.74 | 2.480 |
| 2 | 00377.HK | 中国华君 | -24.24 | 1.500 |
| 3 | 01757.HK | 环球华商俱乐部 | -23.00 | 6.060 |
| 4 | 08128.HK | 中国恒有源集团 | -19.35 | 0.025 |
| 5 | 00948.HK | 阿尔法企业 | -18.04 | 0.209 |
| 6 | 00139.HK | 小鱼盈通 | -18.02 | 0.141 |
| 7 | 08133.HK | 吉盛集团控股 | -17.91 | 0.275 |
| 8 | 08003.HK | 世大控股 | -13.75 | 0.069 |
| 9 | 00328.HK | 爱高集团 | -13.19 | 0.395 |
| 10 | 01680.HK | 澳门励骏 | -12.90 | 0.108 |
1998-2026深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号